Bei den mit einem historischen Schienenbus oder mit einer Dampflokomotive durchgeführten Fahrten kommt nostalgische Stimmung auf. Das Eisenbahnmuseum in Bochum-Dahlhausen nutzt die von der Bundesbahn aufgegebene Strecke durch das Ruhrtal im Sommer freitags, sonntags und zu weiteren Gelegenheiten für Fahrten durch die schöne Landschaft. Im Lauf des Sommers 2010 gibt es mindestens 56 Betriebstage!
Über die Bahnhöfe Hagen HBf und Hattingen Bf ist das Muttental so auf eine für Eisenbahnnostalgiker (oder das Kind im Manne bzw. der Frau) besonders reizvolle Art an den Nah- und Fernverkehr angebunden. An einigen Stationen ist auch das Umsteigen in das Ruhrschiff "Schwalbe II" möglich.
Es verkehren Dampfzüge mit der preußischen P8 (38 2267) oder der Güterzuglokomotive 50 3610 und historische Schienenbusse VT 98 (Baujahr 1955-61). Zusätzlich ist ein Pendelverkehr (ebenfalls mit historischen Fahrzeugen) zwischen dem Eisenbahnmuseum und Essen HBf eingerichtet.
Ruhrtalfahrten des Eisenbahnmuseums
Dampfzugfahrten:
| 4. April 2010 | 5. September 2010 | |
| 2. Mai 2010 | 3. Oktober 2010 | |
| 13. Mai 2010 | ||
| 6. Juni 2010 | Sonderfahrten: 4. Dezember 2010 | |
| 4. Juli 2010 | Sonderfahrten: 5. Dezember 2010 | |
| 1. August 2010 | Sonderfahrten: 12. Dezember 2010 |
Schienenbusfahrten:
vom 6. Mai bis 30. September 2005 jeden Freitag und jeden Sonntag (nicht an den Sonntagen mit Dampfzugbetrieb!)
und zusätzlich am:
| Karfreitag, 2. April 2010 | 18. September 2010 | |
| Fronleichnam, 3. Juni 2010 | Allerheiligen, 1. November 2010 |
Streckenführung und Fahrplan:
Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen -> Hagen Hauptbahnhof
| km | Zug-Nr.: | 101 | 103 | 105 |
| 0,0 | Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen ab | |||
| 1,2 | Bochum-Dahlhausen <DB> | |||
| 5,4 | Hattingen (Ruhr) <DB> | |||
| 10,9 | Blankenstein Burg | |||
| 12,7 | Haus Kemnade | |||
| 15,7 | Herbede | |||
| 17,3 | Ruine Hardenstein | |||
| 19,1 | Zeche Nachtigall, Industriemuseum | |||
| 20,5 | Witten-Bommern | |||
| 23,9 | Wengern Ost (zur Zeit gesperrt!) | |||
| 32,4 | Hagen-Vorhalle <DB> | |||
| 36,6 | Hagen HBf <DB> an |
Hagen Hauptbahnhof -> Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen
| km | Zug-Nr.: | 102 | 104 | 106 |
| 0,0 | Hagen HBf <DB> ab | |||
| 4,2 | Hagen-Vorhalle <DB> | |||
| 12,7 | Wengern Ost (zur Zeit gesperrt!) | |||
| 16,1 | Witten Bommern | |||
| 17,5 | Zeche Nachtigall | |||
| 19,3 | Ruine Hardenstein | |||
| 20,9 | Herbede | |||
| 23,9 | Haus Kemnade | |||
| 25,7 | Blankenstein Burg | |||
| 31,2 | Hattingen (Ruhr) <DB> | |||
| 35,4 | Bochum-Dahlhausen <DB> | |||
| 36,6 | Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen an |
Fahrpreise (in EUR)
Schienenbus
| Fahr-/ Eintrittskarte | Leistungen | Erwachsene | Kinder
6-14 J. |
Familien
2 Erw. und eigene Kinder bis 14 Jahre |
| Kurzstrecke | 1 Station* | 1,00 | 0,50 | 2,50 |
| Teilstrecke | 2-5 Stationen* | 5,00 | 2,50 | 10,50 |
| Gesamtstrecke | 6-12 Stationen* | 7,00 | 3,50 | 14,00 |
| Fahrradbeförderung | je Rad | 2,00 | ||
| *inkl. Zielstation |
Fahrpreise (in EUR)
Dampfzug
| Fahr-/Eintrittskarte | Leistungen | Erwachsene | Kinder
6-14 J. |
Familien
2 Erw. und eigene Kinder bis 14 Jahre |
| Kurzstrecke | 1 Station* | 2,00 | 1,00 | 4,50 |
| Teilstrecke | 2-5 Stationen* | 5,00 | 2,50 | 11,50 |
| Gesamtstrecke | 6-12 Stationen* | 9,00 | 4,50 | 20,50 |
| Fahrradbeförderung | je Rad | 2,00 | ||
Weitere Information: Ruhrtalbahn, Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen
Alle Angaben (wie immer) ohne Gewähr!
Ruhrstadt-Verlag, Postfach 2104, 58411 Witten, muttental@ruhrstadt-verlag.de (zu diesem Projekt)